
方矩坯大包长水口(免烘烤)
指标 牌号 | CLT-A | CLT-B | |
本体 | 渣线 | ||
Al₂O₃(%)≥ | 35 | 55 | 60 |
ZrO2 % ≥ | 3 | -- | -- |
F.C+sic(%) ≥ | 28 | 28 | 22 |
显气孔率 ≥ | 18 | 17 | 16 |
体积密度(g/m³) ≥ | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
常温耐压强度(Mpa) ≥ | 18 | 25 | 25 |
常温抗折强度(Mpa) ≥ | 5 | 6 | 6 |
热震稳定性(次) ≥ | 5 | 5 | 5 |
手机:13503466005(王总) 手机:15103720699(王经理)
![]() | 地址:安阳县水冶镇(东高平)耐材工业园区 | ||
![]() | 0372-5668000/5667000 | ![]() | 0372-5687890 |